供應(yīng)萬向型雙金屬溫度計
1、應(yīng)用
萬向型雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的-80℃-+500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
2、特點(diǎn)
現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便
**可靠,使用壽命長
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
3、工作原理
萬向型雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢所應(yīng)的溫度值。
4、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998;GB3836-83
標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應(yīng)時間:≤40s
防護(hù)等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的***
重復(fù)性: 溫度計重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限***的1/2
5、萬向型雙金屬溫度計測量端形式
測 溫 范 圍 ℃ | 適 應(yīng) 范 圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
工 作 場 所 | 溫 度 ℃ | 相 對 溫 度 % |
掩 蔽 場 所 | -25-+25 | 5-100 |
戶 外 場 所 | - 40-+85 | 5-100 |
6、外形尺寸
形 式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
7、安裝固定形式
8、具體規(guī)格型號
萬向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 |
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ100 |
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
|
無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
10、直形連接頭規(guī)格
代號 | M | D | D1 | D2 | d | h | H |
TH48A | M16X1.5 | Φ36 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 80 |
TH48B | M20X1.5 | Φ40 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 60 |
TH48C | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ22 | Φ17 | 32 | 60 |
TH48D | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ30 | Φ21 | 34 | 120 |
TH48E | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ21 | Φ16 | 35 | 60
120 |
TH48F | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ25 | Φ20 | 40 | |
TH48G | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ35 | Φ30 | 45 |
代號 | M | D | D1 | d | h | H |
TH49A | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ18 | 30 | 90 |
TH49B | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ24 | 30 | 150 |
TH49C | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ16 | 30 | 90 |
TH49D | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ20 | 35 | 90
150 |
TH49E | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ30 | 40 |
代號 | M | D | D1 | d | H |
TH50A | M16X1.5 | Φ26 | Φ28 | Φ18 | 90 |
TH50B | M20X1.5 | Φ30 | Φ36 | Φ24 | 150 |
TH50C | M27X2 | Φ37 | Φ27 | Φ16 | 90 |
TH50D | NPT1/4 | Φ16 | Φ31 | Φ20 | 90
150 |
TH50E | NPT1/2 | Φ21 | Φ41 | Φ30 | |
TH50F | NPT3/4 | Φ34 | Φ41 | Φ30 |
11、選型須知
型號- 表盤直徑
- 精度等級
- 安裝固定形式
- 測溫范圍
- 長度或插入深度
例A:萬向型,表盤直徑100,測溫范圍0-400℃,1.5級,活動外螺紋 M27x2, 長度450mm. WSS-481 0-400℃ L=450mm. M27x2